| Full name | Knowledge of Academstar | Math and Logical Reasoning | ICT Knowledge | Ethics and CRM | Leadership and Planning | Stress Management and Problem Solving | Mentor assessment | Student / Staff assessment | Result |
| Urfan Babayev | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | passed (A) |
| Anar Mammadov | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | passed |
| Nubar Mammadova | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | passed |
| Aytan Hamidli | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | passed |
| Shamil Aghahuseynli | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | passed |
| Murad Guliyev | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | passed |
| Gunay Hajizada | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | passed |
| Kanan Aliyev | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | passed (A) |
| Teymur Kazımov | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | passed |
| Shams Gasimzada | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | passed |
| Jamala Maharramova | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | passed |
| Elnur Naghiyev | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | passed (A) |
| Kamran Namazov | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | failed |
| Aziza Guluzada | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | passed |
| Sevinj Baghirova | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | passed |
| Sabuhi Imanli | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | passed |
| Tofig Shakinskiy | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | passed |
| Fatima Ulubayova | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | passed |
| Fuad Jafarly | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | passed |
| Aysel Balabayova | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | passed (A) |
| Elnur Hashimov | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | passed |
Scaling:
Maximum point is 5 (the highest grade), the lowest one is 0. Successful grades are 4 and 5, moderate is 3, unsuccessful grades are 2,1 and 0.

